Mål og vekt




Str. 2 Str. 2½ Str. 3 Str. 4
Bredde 45 cm 45 cm 45 cm 45 cm
Høyde 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm
Lengde 58 cm 58 cm 58 cm 58 cm
SB: Setebredde 22 cm 25 cm 31 cm 36 cm
SD: Setedybde 24 cm 28 cm 31 cm 36 cm
Setehøyde foran 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm
Setehøyde bak 16 cm 16 cm 16 cm 16 cm
RH: Rygghøyde 39 cm 41 cm 44 cm 52 cm
Ryggvinkel 20-30° 20-30° 20-30° 20-30°
Vekt 18 kg 19 kg 19 kg 20 kg
Min. last  9 kg 9 kg 9 kg 9 kg
Maks. last / brukervekt 36 kg 36 kg 36 kg 36 kg